El proyecto de renovación centralizada de calefacción en la zona urbana antigua de Pingdingshan
Tubería soldada en espiral
Clasificación:
Palabras clave:
WhatsApp:
Descripción del producto
Rango de especificaciones del producto
Tubería soldada en espiral: Φ219 mm - Φ2420 mm, espesor de pared 4,5-25 mm.
Características del proceso
Puede producir tubos soldados de diámetros mayores utilizando billetes más estrechos, y también puede producir tubos soldados de diferentes diámetros utilizando billetes de la misma anchura. El costo de producción es bajo y es fácil fabricar tubos de gran diámetro.
Aplicación
El producto se utiliza en el transporte de petróleo, gas natural, calor y conservación del agua, así como en las tuberías empleadas en estructuras de construcción, tales como tuberías para energía, minería y pilotes.

Algunos casos de cooperación
El proyecto de renovación del sistema de calefacción centralizada en la zona urbana antigua de Pingdingshan, la segunda fase, tramo II, de la ampliación hacia el oeste de la calle Qunxian en Shaoxing, provincia de Zhejiang, hasta la calle Nanxiu en Xiaoshan, el proyecto de sustitución de la fuente de calor para la calefacción centralizada en el condado de Shouyang, y la primera fase del proyecto de trasporte de agua del corredor de tuberías del norte en la Nueva Área de Desarrollo de Xiongan.
Rango de especificaciones del producto y estándares de implementación
| Material | Q235/Q355/Q195 | |||
|---|---|---|---|---|
| Longitud (mm) | 4000-12000 | |||
| Hacer cumplir las normas | GB/T13793-2016 Tubo de acero soldado recto GB/T3091-2015 Tubo de acero soldado para el transporte de fluidos a baja presión | |||
| Especificación de producción | Especificaciones (mm) | Grosor (mm) | Desviación admisible del diámetro exterior de la tubería de acero (mm) | El grado de curvatura no es mayor que (mm/m) |
| 48 | 2,0-3,5 | - | - | |
| 60 | 3,0-3,75 | - | - | |
| 76 | 3,0-4,0 | - | - | |
| 89 | 3,0-5,0 | +0,20 a -0,40 | 0.2 | |
| 102 | 3,0-5,0 | +0,20 a -0,40 | 0.2 | |
| 108 | 3,0-5,0 | +0,20 a -0,40 | 0.2 | |
| 114 | 3,0-5,0 | +0,20 a -0,40 | 0.2 | |
| 127 | 3,0-5,0 | +0,20 a -0,60 | 0.3 | |
| 133 | 3,0-6,0 | +0,20 a -0,60 | 0.3 | |
| 140 | 3,0-6,0 | +0,20 a -0,60 | 0.3 | |
| 159 | 3,0-6,0 | +0,20 a -0,60 | 0.3 | |
| 165 | 3,0-6,0 | +0,20 a -0,60 | ||



