Pabellón de China en la Exposición Mundial
Varillas de alambre
Clasificación:
Palabras clave:
WhatsApp:
Descripción del producto
Introducción al producto
Tiene excelentes propiedades tales como resistencia a la corrosión, alta resistencia, alta tenacidad y excelente rendimiento de soldadura.
Especificación del producto
| Categoría de variedad | Estándar | Grado | Grosor | Condición de entrega |
|---|---|---|---|---|
| Acero al carbono de alta calidad | GB/T4354 | 35 | ∅5,5–12,0 mm | AR |
| 40 | ∅5,5–12,0 mm | AR | ||
| 45 | ∅5,5–12,0 mm | AR | ||
| 50 | ∅5,5–12,0 mm | AR | ||
| 55 | ∅5,5–12,0 mm | AR | ||
| 60 | ∅5,5–12,0 mm | AR | ||
| 65 | ∅5,5–12,0 mm | AR | ||
| 70 | ∅5,5–12,0 mm | AR | ||
| 75 | ∅5,5–12,0 mm | AR | ||
| 80 | ∅5,5–12,0 mm | AR | ||
| ASTMA510 | SAE1045 | ∅5,5–12,0 mm | AR | |
| SAE1055 | ∅5,5–12,0 mm | AR | ||
| SAE1060 | ∅5,5–12,0 mm | AR | ||
| SAE1065 | ∅5,5–12,0 mm | AR | ||
| SAE1070 | ∅5,5–12,0 mm | AR | ||
| SAE1075 | ∅5,5–12,0 mm | AR | ||
| SAE1080 | ∅5,5–12,0 mm | AR | ||
| JIS G 3506 | SWRH42A | ∅5,5–6,5 mm | AR | |
| SWRH42B | ∅5,5–6,5 mm | AR | ||
| SWRH47A | ∅5,5–6,5 mm | AR | ||
| SWRH47B | ∅5,5–6,5 mm | AR | ||
| SWRH52A | ∅5,5–6,5 mm | AR | ||
| SWRH52B | ∅5,5–6,5 mm | AR | ||
| SWRH57A | ∅5,5–6,5 mm | AR | ||
| SWRH57B | ∅5,5–6,5 mm | AR | ||
| SWRH62A | ∅5,5–6,5 mm | AR | ||
| SWRH62B | ∅5,5–6,5 mm | AR | ||
| SWRH67A | ∅5,5–6,5 mm | AR | ||
| SWRH67B | ∅5,5–6,5 mm | AR | ||
| SWRH72A | ∅5,5–6,5 mm | AR | ||
| SWRH72B | ∅5,5–6,5 mm | AR | ||
| SWRH77A | ∅5,5–6,5 mm | AR | ||
| SWRH77B | ∅5,5–12,5 mm | AR | ||
| SWRH82A | ∅5,5–6,5 mm | AR | ||
| SWRH82B | ∅5,5–12,5 mm | AR | ||
| GB/T24238 | YL77B | ∅8,0–12,5 mm | AR | |
| YL82B | ∅8,0–12,5 mm | AR | ||
| Acero de bajo carbono | ISO 6935-1 | B240 B-P | ∅5,5–16,0 mm | AR |
| B240D-P | ∅5,5–16,0 mm | AR | ||
| GB/T 701 | Q195 | ∅5,5–16,0 mm | AR | |
| Q215 | ∅5,5–16,0 mm | AR | ||
| Q235 | ∅5,5–16,0 mm | AR | ||
| ASTM A510 | SAE1006 | ∅5,5–16,0 mm | AR | |
| SAE1010 | ∅5,5–16,0 mm | AR | ||
| SAE1012 | ∅5,5–16,0 mm | AR | ||
| SAE1015 | ∅5,5–16,0 mm | AR | ||
| SAE1017 | ∅5,5–16,0 mm | AR | ||
| SAE1018 | ∅5,5–16,0 mm | AR | ||
| SAE1020 | ∅5,5–16,0 mm | AR | ||
| SAE1021 | ∅5,5–16,0 mm | AR | ||
| SAE1022 | ∅5,5–16,0 mm | AR | ||
| Barra de refuerzo laminada en caliente | GB/T 1499.1 (Barras de refuerzo redondas lisas) | HPB300 | ∅6,0–16,0 mm | AR |
| GB/T 1499.2 (Barras de acero corrugado) | HRB400 | ∅6,0–16,0 mm | AR | |
| HRB400E | ∅6,0–16,0 mm | AR | ||
| HRB500 | ∅8,0–12,0 mm | AR | ||
| HRB500E | ∅8,0–12,0 mm | AR | ||
| ASTM A615 | ASTM A615 Gr.60 | ∅8,0–12,0 mm | AR | |
| Acero pretensado | GB/T 24587 | 30MnSi | ∅6,5–14,0 mm | AR |
| 35Si2Mn | ∅8,0–14,0 mm | AR | ||
| 45Si2Cr | ∅8,0–14,0 mm | AR | ||
| Alambre de soldadura (alambre) de acero | GB/T3429 | H08A | ∅5,5–6,5 mm | AR |
| H08MnA | ∅5,5–6,5 mm | AR | ||
| JIS-G3503 | SWRY11 | ∅5,5–6,5 mm | AR | |
| AWS A5.17 | EM12K | ∅5,5–6,5 mm | AR | |
| AWS A5.18 | ER70S-6 | ∅5,5–6,5 mm | AR | |
| Acero para conformado en frío | GB/T 6478 | ML08Al | ∅5,5–16,0 mm | AR |
| JIS G3507 | SWRCH22A | ∅5,5–14,0 mm | AR | |
| Nota: AR - Laminación en caliente | ||||
Campo de aplicación
Se aplica en la construcción de ingeniería ferroviaria, construcción de puentes, etc.
Algunos casos de cooperación
Ha participado en la construcción de proyectos nacionales y locales clave, tales como el Pabellón de China en la Exposición Universal, el Proyecto de las Tres Gargantas, el Proyecto de Derivación de Agua del Sur al Norte, el Aeropuerto Internacional Daxing de Pekín, la Estación Ferroviaria de Xiongan, el Sistema de Metro de Shijiazhuang, la Autopista Taihang y el Ferrocarril Qiancao, y se ha aplicado ampliamente en campos como la construcción de infraestructuras ferroviarias y la edificación de puentes.
Otros productos



