El puente de la autopista Liuheng del puerto de Ningbo Zhoushan
Bobina laminada en caliente
La línea de producción de bobinas laminadas en caliente puede producir bandas de acero de alta calidad con un espesor de 1,5 a 24 mm y un ancho de 800 a 1100 mm. Los productos abarcan materiales de construcción, automóviles, electrodomésticos, maquinaria, productos químicos y transporte por tuberías, incluyendo acero estructural al carbono, acero de baja aleación de alta resistencia y otros productos.
Clasificación:
Palabras clave:
WhatsApp:
Descripción del producto
Introducción al producto
Las especificaciones son diversas, incluyendo principalmente quince series principales de productos tales como acero para chasis automotriz, acero resistente a ácidos, acero de intemperie, acero para estructuras de puentes, acero estructural de baja aleación y alta resistencia, acero para tuberías, placas para contenedores, entre otros, con más de 80 grados de acero.
Especificación del producto
Grosor: 1,5-24 mm, ancho: 1240-1600 mm, producción personalizable disponible.
| Nombre del producto | Grado | Especificación mm | Hacer cumplir las normas | |
|---|---|---|---|---|
| Grosor | Ancho | |||
| Acero estructural al carbono | Q195, Q215A, Q215B, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q275A, Q275B | 2,0-25 | 900-1600 | GB/T 700-2006 GB/T 3274-2017 |
| Aceros estructurales de alta resistencia y baja aleación | Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q355B, Q355C, Q355D, Q355E, Q390A, Q390B, Q390C, Q390D, Q420A, Q420B, Q420C, Q420D, Q460C, Q460D | 2,0-25 | 900-1600 | GB/T 1591-2008 GB/T 1591-2018 GB/T 3274-2017 |
| Acero estructural para puentes | Q345qC, Q345qD, Q345qE, Q370qC, Q370qD, Q370qE, Q420qC, Q420qD, Q420qE | 2,0-24 | 1150-1600 | GB/T 714-2015 |
| Acero estructural de carbono de calidad | 08-70#, 20Mn-65Mn | 3,0-18 | 900-1600 | GB/T 711-2017 |
| Acero para estructura de automóviles | SAPH310, SAPH370, SAPH400, SAPH440 | 2,0-12 | 1150-1600 | JIS G3113-2006 |
QSTE340TM, QSTE380TM, QSTE420TM, QSTE460TM, QSTE500TM | 2,0-12 | 1150-1600 | SEW092-82 | |
| 2,0-12 | 1150-1600 | |||
| SPFH490, SPFH540, SPFH590 | 2,0-12 | 1150-1600 | JIS G3134-2006 | |
| Acero para automóviles de alta resistencia | S315MC, S355MC, S420MC, S460MC, S500MC, SS550MC, S600MC, S650MC, S700MC | 2,0-16 | 1150-1600 | EN 10149-2-2013 |
| Acero para marco de automóvil | 370CL, 420CL, 440L, 510L, 550L, 600L, 650L, 700L, 750L | 2,0-16 | 1150-1600 | GB/T 3273-2015 |
| Lámina laminada en caliente para ruedas de automóviles | 330CL, 380CL, 440CL, 490CL, 540CL, 590CL, | 2,0-16 | 1150-1600 | YB/T 4151-2006 |
| Acero para resistencia a la intemperie | Q235NH, Q295NH, Q355NH, SPA-H, Q355GNHB, Q345qDNH | 2,0-25 | 1150-1600 | GB/T 4171-2008 JIS G3125-2004 |
| Placa a cuadros | BDQ235B, BDSS400, BDQ345B, SS400-BD, A36-BD | 2,0-16 | 1150-1600 | GB/T 33974-2017 |
| Acero estructural común estándar japonés | SS400-B, SS400-Cr | 2,0-25 | 900-1600 | JIS G3101-2015 |
| Acero estructural de carbono estándar estadounidense | A36, A36-B, A36-Cr | 2,0-25 | 900-1600 | ASTM A36-2014 |
| Lámina laminada en caliente para laminación en frío y estampado profundo | Q195L, SPHC, SPHD, SAE1006, SAE1006-B, SAE1008, SAE1008-B, SPHE | 2,0-18 | 900-1600 | Q/JY 01-2014 (Norma empresarial) |
| Tira de acero para tuberías de línea de petróleo y gas natural | L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 | 3,0-22 | 1150-1600 | GB/T 14164-2013 API 5L |
| Acero estructural al carbono, acero de exportación del mismo grado | SS400, A36, S235JR, S275JR | 2,0-25 | 900-1600 | JIS-G 3101-2015 ASTM A36/A36M-2018 EN 10025-2-2004 |
| Acero estructural de baja aleación y alta resistencia, acero de exportación del mismo grado | A572Gr.50, S355JR | 2,0-25 | 1150-1600 | JY-A0025-2007 ASTM A572-2015 EN 10025-2-2004 |
| Acero estándar ruso para estructuras ordinarias | St3ps, St3sp | 2,0-25 | 900-1600 | GOST380 |
| Acero eléctrico no orientado | JYW470, JYW600, JYW800 | 2,0-6,0 | 1150-1600 | Acuerdo técnico |
Campo de aplicación
Industrias como maquinaria de construcción, automóviles, recipientes a presión y transporte de petróleo y gas



