Placa de acero marino
Clasificación:
Palabras clave:
WhatsApp:
Descripción del producto
Introducción al producto
Placas de grosor medio y grueso producidas conforme a las normas de sociedades de clasificación y otras estándares, utilizadas para la construcción de buques y plataformas marinas, entre otros. Las placas de acero para ingeniería marina han superado la certificación de fábrica de 10 sociedades de clasificación, incluyendo China, Estados Unidos, Noruega, Reino Unido y Rusia.
Especificaciones del producto
Grosor de 6 a 100 mm. Se pueden personalizar especificaciones especiales para satisfacer las necesidades personalizadas de los clientes.
| Estándar | Grado | Grosor | Condición de entrega | Nota |
|---|---|---|---|---|
| CCS/ABS/BV/DNV/KR/LR/NK/RINA/RS/PRS | A/B/D | 6 a 100 | CR/NR/N/TMCP | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| CCS/ABS/BV/DNV/KR/LR/NK/RINA/RS/PRS | E ese | 6 a 100 | N/TMCP | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| CCS/ABS/BV/DNV/KR/LR/NK/RINA/RS/PRS | AH32 | 6 a 100 | CR/NR/N/TMCP | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| CCS/ABS/BV/DNV/KR/LR/NK/RINA/RS/PRS | DH32 | 6 a 100 | CR/NR/N/TMCP | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| CCS/ABS/BV/DNV/KR/LR/NK/RINA/RS/PRS | EH32 | 6 a 100 | N/TMCP | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| CCS/ABS/BV/DNV/KR/LR/NK/RINA/RS/PRS | FH32 | 6 a 100 | N/TMCP | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| CCS/ABS/BV/DNV/KR/LR/NK/RINA/RS/PRS | AH36 | 6 a 100 | CR/NR/N/TMCP | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| CCS/ABS/BV/DNV/KR/LR/NK/RINA/RS/PRS | DH36 | 6 a 100 | CR/NR/N/TMCP | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| CCS/ABS/BV/DNV/KR/LR/NK/RINA/RS/PRS | EH36 | 6 a 100 | N/TMCP | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| CCS/ABS/BV/DNV/KR/LR/NK/RINA/RS/PRS | FH36 | 6 a 100 | N/TMCP | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| CCS/ABS/BV/DNV/KR/LR/NK/RINA/RS/PRS | AH40 | 6 a 100 | N/TMCP | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| CCS/ABS/BV/DNV/KR/LR/NK/RINA/RS/PRS | DH40 | 6 a 100 | N/TMCP | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| CCS/ABS/BV/DNV/KR/LR/NK/RINA/RS/PRS | EH40 | 6 a 100 | N/TMCP | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| CCS/ABS/BV/DNV/KR/LR/NK/RINA/RS/PRS | FH40 | 6 a 100 | N/TMCP | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| CCS/ABS/BV/DNV/KR/LR/NK/RINA/RS/PRS | AH420 | 6 a 80 | TMCP/TMCP+T | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| CCS/ABS/BV/DNV/KR/LR/NK/RINA/RS/PRS | DH420 | 6 a 80 | TMCP/TMCP+T | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| CCS/ABS/BV/DNV/KR/LR/NK/RINA/RS/PRS | EH420 | 6 a 80 | TMCP/TMCP+T | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| CCS/ABS/BV/DNV/KR/LR/NK/RINA/RS/PRS | AH460 | 6 a 80 | TMCP/TMCP+T | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| CCS/ABS/BV/DNV/KR/LR/NK/RINA/RS/PRS | DH460 | 6 a 80 | TMCP/TMCP+T | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| CCS/ABS/BV/DNV/KR/LR/NK/RINA/RS/PRS | EH460 | 6 a 80 | TMCP/TMCP+T | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| CCS/ABS/BV/DNV/KR/LR/NK/RINA/RS/PRS | AH500 | 6 a 50 | TMCP/TMCP+T | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| CCS/ABS/BV/DNV/KR/LR/NK/RINA/RS/PRS | DH500 | 6 a 50 | TMCP/TMCP+T | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| CCS/ABS/BV/DNV/KR/LR/NK/RINA/RS/PRS | EH500 | 6 a 50 | TMCP/TMCP+T | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| CCS/ABS/BV/DNV/KR/LR/NK/RINA/RS/PRS | AH550 | 6 a 50 | TMCP/TMCP+T | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| CCS/ABS/BV/DNV/KR/LR/NK/RINA/RS/PRS | DH550 | 6 a 50 | TMCP/TMCP+T | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| CCS/ABS/BV/DNV/KR/LR/NK/RINA/RS/PRS | EH550 | 6 a 50 | TMCP/TMCP+T | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| CCS/ABS/BV/DNV/KR/LR/NK/RINA/RS/PRS | FH550 | 6 a 100 | QT | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| CCS/ABS/BV/DNV/KR/LR/NK/RINA/RS/PRS | EH690 | 6 a 100 | QT | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| API | API 2HGr.42 | 6 a 100 | N | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| API | API 2HGr.50 | 6 a 100 | N | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| API | API 2YGr.50 | 6 a 100 | QT | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| API | API 2YGr.60 | 6 a 100 | QT | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| API | API 2WGr.50 | 6 a 100 | TMCP | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| API | API 2WGr.60 | 6 a 100 | TMCP | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| EN10225 | S355MLO(S355G7+N, S355G9+N) | 6 a 200 | N | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| EN10225 | S355MLO(S355G7+M, S355G9+M) | 6 a 120 | TMCP | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| EN10225 | S420MLO(S420G1+M) | 6 a 120 | TMCP | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| EN10225 | S460MLO(S460G1+M) | 6 a 120 | TMCP | Se pueden acordar requisitos especiales. |
| EN10225 | S690QLO | 6 a 100 | QT | Se pueden acordar requisitos especiales. |
Campos de aplicación
Se aplica en la reparación y construcción de buques, plataformas de perforación, plataformas de producción y tuberías submarinas.

Rendimiento principal de la placa de acero marino
| Nombre del proyecto | Grado de suministro | Peso de suministro (toneladas) |
|---|---|---|
| Buque portacontenedores de 22.000 TEU | A/B/D/E/AH32/DH32/EH32/ AH36/DH36/EH36/FH36/ AH40/DH40/EH40 | 14000 |
| Buques portacontenedores, buques tanque de productos químicos, buques transportadores de GNL | 51003 | |
| Tanque químico de 55.000 toneladas | 43000 | |
| Plataforma de perforación jack-up | 7800 | |
| Construcción y reparación de plataformas marinas | 13300 | |
| Buque portacontenedores de 1750 TEU | 4500 | |
| Buques graneleros, buques transportadores de mineral, petroleros, grúas flotantes, muelles flotantes de flotabilidad rusos | 264273 | |
| Buque portacontenedores de 20.000 TEU | 24000 | |
| Construcción y reparación de plataformas marinas | 4700 | |
| Buques graneleros/transportadores de mineral/ petroleros/ buques portacontenedores/ transportadores de GNL/ buques cisterna para productos químicos | 1410649 | |
| Un ferry ro-ro de 880 pasajeros y 2.160 metros de calado | 7800 | |
| Buque multipropósito de 36.000 toneladas | 34200 | |
| Buque de 5.800 metros para transporte de vehículos, buque para transporte de camarones, buque para transporte de yates, buque para desmantelamiento, petrolero | 40500 | |
| Tanque de petróleo de 115.000 toneladas | 22000 | |
| Buques graneleros/transportadores de mineral/ petroleros/ buques portacontenedores/ transportadores de GNL/ buques cisterna para productos químicos | 235923 | |
| Buques graneleros/ buques multiusos/ buques autopropulsados/ buques de elevación pesada/ petroleros/ buques transportadores de astillas de madera | 146197 | |
| Buques graneleros y buques portacontenedores | 38357 | |
| Buques graneleros, petroleros, buques atuneros de cerco de 1.200 toneladas | 104251 | |
| Buques portacontenedores de 1.800 TEU y buques de pasajeros ro-ro con carriles de 2.600 metros | 57814 | |
| Buques graneleros y buques transportadores de mineral | 31983 | |
| Buques de pasajeros ro-ro de 3.100 metros de calado, buques de pasajeros ro-ro de 5.100 metros de calado | 23650 | |
| 5900 buques portacontenedores | 21478 | |
| Buque granelero | 18633 | |
| Buques grúa, plataformas marinas | CCSEH500, CCSEH550 | 1500 |
| Plataforma offshore | API 2W Gr. 60 | 600 |